ブランド | 品番 | 価格(税込) | 高さ(cm) | 幅(cm) | マチ(cm) | 重量(kg) | 重量(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARGO AiR LAYER | Travel Zipper(Front Open) | CAT235LY | ¥17,380 | 50.0(44.0) | 33.5(33.5) | 22.0(22.0) | 3.1 | 22 | |
CAT532LY | ¥19,580 | 54.0(48.0) | 36.0(34.5) | 25.0(25.0) | 3.4 | 35 | |||
CAT648LY | ¥21,780 | 64.5(58.5) | 42.0(40.5) | 28.0(28.0) | 3.9 | 60 | |||
CAT738LY | ¥23,980 | 73.0(67.0) | 51.0(48.5) | 31.0(31.0) | 5.0 | 100 | |||
CARGO AiR STAND | Travel Zipper | CAT558ST | ¥18,480 | 55.0(51.0) | 38.0(36.5) | 22.0(22.0) | 3.1 | 36 | |
CAT635ST | ¥20,680 | 63.0(57.5) | 43.5(42.0) | 24.5(24.5) | 3.5 | 56 | |||
CARGO AiR SPORTS | Travel Frame | CAT68SSR | ¥19,580 | 65.0(60.0) | 39.0(38.0) | 35.0(34.0) | 5.1 | 60 | |
CAT78SSR | ¥21,780 | 71.0(66.0) | 41.0(40.0) | 36.0(35.0) | 5.7 | 78 | |||
CAT88SSR | ¥23,980 | 78.0(73.0) | 42.0(41.0) | 37.0(36.0) | 6.0 | 98 | |||
CLOONEY | TRUNK | CY-30003 | ¥33,000 | 55.0(51.0) | 40.0(36.5) | 20.0(18.5) | 3.6 | 30 | |
CY-30005 | ¥37,400 | 63.5(59.5) | 46.0(42.5) | 21.5(20.0) | 4.4 | 44 | |||
CY-30003B | ¥37,400 | 55.0(51.0) | 40.0(36.5) | 20.0(18.5) | 3.6 | 30 | |||
CY-30005B | ¥41,800 | 63.5(59.5) | 46.0(42.5) | 21.5(20.0) | 4.4 | 44 | |||
innovator | Travel Zipper(Front Open) | INV20 | ¥22,880 | 43.0(37.0) | 40.0(39.0) | 25.0(25.0) | 3.0 | 33 | |
INV30 | ¥21,780 | 47.0(41.0) | 22.0(22.0) | 22.0(22.0) | 3.0 | 21 | |||
INV50 | ¥23,980 | 55.0(49.5) | 35.0(33.0) | 25.0(25.0) | 3.3 | 38 | |||
INV155 | ¥25,080 | 62.0(56.5) | 41.0(38.0) | 27.0(27.0) | 3.9 | 55 | |||
INV60 | ¥26,180 | 65.0(59.5) | 39.0(42.5) | 29.0(29.0) | 4.0 | 62 | |||
INV90 | ¥30,580 | 74.5(70.0) | 48.5(46.5) | 29.5(29.5) | 5.1 | 92 | |||
Travel Zipper | INV70 | ¥28,600 | 70.0(65.0) | 41.0(39.0) | 34.0(34.0) | 4.2 | 75 | ||
INV80 | ¥31,900 | 79.0(74.0) | 42.0(40.0) | 36.0(36.0) | 4.8 | 92 | |||
Travel Zipper (Door type) | INV550DOR | ¥26,400 | 60.0 | 36.0 | 29.0 | 3.8 | 45 | ||
INV650DOR | ¥29,700 | 70.0 | 41.0 | 33.0 | 4.6 | 75 | |||
INV750DOR | ¥33,000 | 79.0 | 42.0 | 35.0 | 5.2 | 92 | |||
Carry Wagon | IW33 | ¥16,500 | 54.0 | 36.0 | 25.0 | 3.0 | 39 | ||
IW66 | ¥17,600 | 68.0 | 40.0 | 33.0 | 3.7 | 75 | |||
IW88 | ¥18,700 | 78.0 | 41.0 | 33.0 | 4.3 | 85 | |||
Aluminum | INV1811 | ¥33,000 | 55.0 | 40.0 | 20.0 | 4.4 | 36 | ||
INV5811 | ¥38,500 | 70.5 | 47.5 | 27.0 | 6.0 | 70 | |||
INV7811 | ¥44,000 | 77.0 | 51.0 | 29.0 | 6.7 | 96 | |||
INV1611 | ¥29,700 | 45.0 | 44.0 | 25.0 | 68.0 | 42 | |||
BOUBDRIP | Travel Frame | BD55 | ¥20,680 | 68.0(62.0) | 48.0(44.0) | 28.0(28.0) | 4.3 | 70 | |
BD88 | ¥22,880 | 74.0(67.0) | 52.0(48.0) | 31.0(31.0) | 5.0 | 105 |
鍵の設定方法 >>
2023/5/1より実施